设备简介
本公司生的玻璃钢洗涤塔具有强度高,结构简单,制作方便,占地面积小,净化效率高等优点,达到了国家标准,该塔是一种新型的净化装置,它采用玻璃钢为主要材料。
参数表格
玻璃钢卧式吸收塔规格
规格型号(仅供参考,具体设备尺寸,由专人另外设计)
型号 | 处理风量(m³/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
ATR-66 | 60 | 3100 | 600 | 1800 | 350 | 350 | 180 |
ATR-86 | 80 | 3100 | 700 | 1850 | 400 | 400 | 180 |
ATR-106 | 100 | 3180 | 800 | 1950 | 450 | 450 | 180 |
ATR-186 | 180 | 3380 | 1100 | 2250 | 600 | 600 | 360 |
ATR-236 | 230 | 3570 | 1200 | 2450 | 650 | 650 | 360 |
ATR-336 | 330 | 3690 | 1500 | 2650 | 700 | 700 | 360 |
ATR-476 | 470 | 3930 | 1800 | 2950 | 950 | 950 | 540 |
ATR-646 | 640 | 4190 | 2100 | 3250 | 1100 | 1100 | 540 |
ATR-756 | 750 | 4330 | 2300 | 3450 | 1200 | 1200 | 720 |
ATR-956 | 950 | 4590 | 2600 | 3750 | 1300 | 1300 | 720 |
ATR-1056 | 1050 | 4610 | 2700 | 3850 | 1400 | 1400 | 900 |
ATR-1156 | 1150 | 4730 | 2850 | 3950 | 1400 | 1400 | 900 |
ATR-1256 | 1250 | 4740 | 3100 | 4000 | 1500 | 1500 | 1100 |
ATR-1606 | 1600 | 5250 | 3600 | 4400 | 1700 | 1700 | 1100 |
说明:如有特殊规格需要,可根据实际需求另行设计制作。
使用领域
● 化工、电镀、五金、铝材、电器、医药、印染等行业中产生的氮氧化物;
● 氯化氢、氟化氢、硫酸雾、铬酸雾等水溶性有毒有害气体的净化;
● 也可适用于氨气、硫化氢、甲醛、甲醇、胺类等恶臭物质的除臭处理。
相关产品